- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
구분 | 지원정책 | 지원내용 | 영상1 | 영상2 | 영상3 | 접수일 | 마감일 | 대상자 | 신청방법 | |||||
월 | 일 | 월 | 일 | |||||||||||
11 | 2금융권 이자 현금지원 (구분3번과 같은 사업) | ○ 금년 1분기에 소상공인 최대 약 24만명(수혜대상 약 40만명의 60%)에게 1인당 평균 75만원 현금 지급 ○ 3.29일에 첫 이자환급을 개시 | ▶ | 3월 | 중순 | ~ | ’23.12.31일 기준 중소금융권에 ‘5% 이상 7% 미만’ 금리의 사업자대출을 보유했던 개인사업자와 법인 소기업 | 현재 관계기관에 전산시스템을 구축 중 | ||||||
10 | 1금융권 이자 현금지급 (구분4번과 같은 사업) | ○ 대출금 2억원 한도로 금리 4% 초과분에 대해 1년간 이자 납부액의 90%까지 최대 300만원의 캐시백을 3월까지 지원 | ▶ | ▶ | 은행자율 | ~ | 은행자율 | ○ 2023년 12월20일 기준 개인사업자대출을 보유한 고객(부동산 임대업 제외)이 대상 | ○ 별도신청 없음 ○ 2월초(2.1.~2.7)부터 카카오톡, SMS, 앱푸시 알림 등을 통해 캐시백 금액 등 상세내용이 안내 | |||||
9 | 저신용소상공인자금 | ○ 총 예산 4,000 억원 ○ 차주당 3천만원 (연5.49%) ○ 대출기간 : 5년 이내(거치기간 2년 포함) ○ 대출한도 : 최대 3천만원* * ‘23년 소상공인·전통시장자금 대출잔액 합산 ◦ 융자방식 : 소진공을 통한 직접대출 | 1월 | 29일(월) 9시 | ~ | 예산소진시 | 소상공인 지식배움터(http://edu.sbiz.or.kr) 내 신용관리 교육을 사전 이수한 저신용(NCB 744점 이하) 소상공인 * 대출신청시점 조회한 NICE평가정보 개인신용점수 적용 | 소상공인정책자금 사이트 | ||||||
8 | 에너지소비효율 1등급 고효율기기 구매지원 | 에너지효율 1등급 냉‧난방기, 세탁기, 건조기, 냉장고 제품 구매비용 가격의 40%(부가세 제외)* | 3월 | 말 | ~ | 예산소진시 | 사업장에 고효율기기를 신규 설치하는 하는 소상공인 | 상세 공문은 2월에 나올 예정 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기